| DB 16' | DB 5 1/3' | DB 8 | DB 4 | DB 2 2/3' | DB 2 | DB 1 3/5' | DB 1 1/3' | DB 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type | |||||||||
| param. | |||||||||
| min. | |||||||||
| max. | |||||||||
| channel | |||||||||
| behavior |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Expr | btn 1 | btn 2 | btn 3 | btn 4 | btn 5 | btn 6 | btn 7 | Ped | |
| type | |||||||||
| param. | |||||||||
| min. | |||||||||
| max. | |||||||||
| channel | |||||||||
| behavior |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DB 16' | DB 5 1/3' | DB 8 | DB 4 | DB 2 2/3' | DB 2 | DB 1 3/5' | DB 1 1/3' | DB 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type | |||||||||
| param. | |||||||||
| min. | |||||||||
| max. | |||||||||
| channel | |||||||||
| behavior |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Expr | btn 1 | btn 2 | btn 3 | btn 4 | btn 5 | btn 6 | btn 7 | Ped | |
| type | |||||||||
| param. | |||||||||
| min. | |||||||||
| max. | |||||||||
| channel | |||||||||
| behavior |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DB 16' | DB 5 1/3' | DB 8 | DB 4 | DB 2 2/3' | DB 2 | DB 1 3/5' | DB 1 1/3' | DB 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type | |||||||||
| param. | |||||||||
| min. | |||||||||
| max. | |||||||||
| channel | |||||||||
| behavior |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Expr | btn 1 | btn 2 | btn 3 | btn 4 | btn 5 | btn 6 | btn 7 | Ped | |
| type | |||||||||
| param. | |||||||||
| min. | |||||||||
| max. | |||||||||
| channel | |||||||||
| behavior |
|
|
|
|
|
|
|
|
|